Excavatrice 1,8 tonne pour le distributeur
Remarques: Cette excavatrice 1,8 tonne uniquement pour le distributeur


| 外形尺寸 Dimensions (mm) | ||
| A 总长 | Une longueur globale | 3210 |
| B 接地长度(运输时) | B Longueur du sol (transport) | 1420 |
| C 总高(至动臂顶部) | C Hauteur globale (au sommet du boom) | 1340 |
| D 总宽 | D Largeur globale | 1120 |
| E 总高(至驾驶室顶部) | E hauteur globale (au sommet de la cabine) | 2230 |
| F 配重离地间隙 | F Clai de terre contrepoids | 445 |
| G 最小离地间隙 | G Autorisation de sol minimale | 150 |
| H 尾部回转半径 | H Rayon de swing de queue | 640 |
| I 轮距 | I Wallbase | 1100 |
| J标准履带板宽度 | J Largeur de la chaussure de piste standard | 200 |
| K铲斗总宽度 | K largeur de seau | 430 |
| RS 动臂右偏移量 | RS Boom Swing droit | 49,7 degré |
| Ls 动臂左偏移量 | Ls boom gauche swing | 62,7 degré |
| 作业范围 Range de travail (mm) | ||
| ①最大挖掘高度 | ① Max. hauteur de creusement | 2800 |
| ②最大卸载高度 | ② Max. hauteur de décharge | 1850 |
| ③最大挖掘深度 | ③ Max. profondeur de fouille | 2100 |
| ④最大挖掘距离 | ④ Max. Distance de fouille | 3550 |
| ⑤工作装置最小回转半径 | ⑤ min. rayon de swing de l'appareil de travail | 1540 |
| ⑥推土铲最大提升高度 | ⑥ Max. hauteur de levage du bulldozer | 150 |
| ⑦推土铲最大切土深度 | ⑦ Max. Profondeur de bulldozer | 220 |
| 规格 Spécification | ||
| 发动机 moteur | ||
| 型号 | Modèle | Kubota d722 |
| 形式 | Taper | 3 缸直喷式 / trois cylindres Injection directe |
| 排量 | Déplacement (L) | 0.719 |
| 额定功率 | Power nominal (KW / RPM) | 10.2/2500 |
| 液压系统 Système hydraulique | ||
| 形式 | Taper | 齿轮泵 / pompes à engrenages |
| 额定工作流量 | Flux de travail nominal (L / min) | 25 |
| 挖掘力 Force de creusement | ||
| 斗杆挖掘力 | Force de fouille du bras (KN) | 5.5 |
| 铲斗挖掘力 | Force de creusement de seau (KN) | 9 |
| 行走系统 Système de voyage | ||
| 行走速度 | Vitesse de voyage (km / h) | 2.5 |
| 牵引力 | Force de traction (KN) | 15 |
| 爬坡能力 degré | Diplôme de gradabilité | 30 |
| 回转系统 Système rotatif | ||
| 最高回转速度 | Vitesse de rotation max (r / min) | 9.5 |
| 制动类型 | Type de freinage | 机械制动 / frein mécanique |
| 整机重量 Poids de la machine | ||
| 整机重量 | Poids de la machine (kg) | 1300 |
| 铲斗 Bodet | ||
| 铲斗容量 | Capacité du seau (㎥) | 0.04 |
| 油液容量 Capacité pétrolière | ||
| 燃油箱容量 | Capacité du réservoir de carburant (L) | 12 |
| 冷却系统 | Système de refroidissement (L) | 5 |
| 发动机机油量 | Volume d'huile moteur (L) | 3.2 |
| 液压油箱容积 | Capacité du réservoir d'huile hydraulique (L) | 15 |

étiquette à chaud: Excavatrice 1,8 tonne pour le distributeur, excavatrice en porcelaine 1,8 tonne pour les fabricants de distributeurs, usine











